| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Venstre | 17 | 17 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 101 | 101 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 107 | 107 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 108 | 108 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 126 | 126 | 0 | 0.00 % |
| Rødt | 39 | 39 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 460 | 460 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 958 | 958 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Venstre | 24 | 24 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 152 | 152 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 160 | 162 | +2 | 1.25 % |
| Fremskrittspartiet | 160 | 160 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 256 | 256 | 0 | 0.00 % |
| Rødt | 63 | 62 | -1 | -1.59 % |
| Arbeiderpartiet | 611 | 611 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 1426 | 1427 | +1 | 0.07 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet |
11 seats (1071 votes) |
11 seats (1071 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
4 seats (382 votes) |
4 seats (382 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Høyre |
3 seats (267 votes) |
3 seats (269 votes) |
0 +2 votes, 0.01 % |
| Fremskrittspartiet |
3 seats (268 votes) |
3 seats (268 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti |
3 seats (253 votes) |
3 seats (253 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Rødt |
1 seats (102 votes) |
1 seats (101 votes) |
0 -1 votes, -0.01 % |
| Venstre |
0 seats (41 votes) |
0 seats (41 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |